Zweitageskurs 3
Weiterbildungsstunden: A/4h, G/2h, I/2h 2/3h, 3/3h, 4/2h
Samstag 19. 02. 2022 | |||
Uhrzeit | Veranstaltung | Referent | Kategorie/Stunden |
08:00 | Anreise | ||
08:30 | Begrüßung und Einführung der Teilnehmer | Langhof | |
09:00 – 10:30 | Entwicklung der körperlichen Leistungsfähigkeit | Kistenmacher | A / 2h |
Pause | |||
10:45 – 11:30 | Sportmedizinische Aspekte des Skilanglauftrainings mit Kindern | Pfannebecker | A / 1h |
11:30 – 12:15 | Sportmedizinische Aspekte des Biathlontrainings mit Kindern | Pfannebecker | A / 1h |
Mittagspause | |||
14:00 – 16:15 | Sportmedizinische Aspekte des Fußballs | Lenz | 3 / 3h |
Pause | |||
16:30 – 17:15 | Leistungsoptimierung durch „Z-Aquatraining“ | Zeitvogel-Schönthier | 4 / 1h |
Sonntag 20.02.2022 | |||
Uhrzeit | Veranstaltung | Referent | Kategorie/Stunden |
08:30 – 10:45 | Sportmedizinische Aspekte des Turnens | Lenz | 2 / 3h |
Pause | |||
11: 00 – 12:30 | Sportmed. Betreuung von SeniorensportlerInnen | Clasen | G / 2h |
Mittagspause | |||
14:00 – 15:30 | Organisation der Bergwacht und medizinischer
Einsätze |
Kaukewitsch | I / 2h |
Pause | |||
16:00 – 17:00 | Leitungsoptimierung durch „Z- Aquatraining“ | Zeitvogel-Schönthier | 4 / 1h |
Zweitageskurs 9
Weiterbildungsstunden: B/2h, G/6h, 1/2h, 2/2h, 3/2h, 6/2h
Montag 21.02.2022 | |||
Uhrzeit | Veranstaltung | Referent | Kategorie/Stunden |
08:30 – 10:00 | Orthopädisch-pädiatrische Erkrankungen und Sport | Peukert | B / 2h |
Pause | |||
10:15 – 11:00 | Motorik und Trainierbarkeit von Kindern | Zelger | G / 1h |
11:00 – 11:45 | Belastbarkeit/Leistungsdiagnostik bei Kindern | Zelger | G / 1h |
Mittagspause | |||
14:00 – 16:15 | Sportmedizinische Betreuung von Breiten-sportlerInnen verschiedenen Alters im Winter- Berg- und Radsport im Sinne eines Gesundheitsports | Langhof
Kistenmacher |
G / 3h |
Pause | |||
16:30 – 17:15 | Internistisch-kardiologische Erkrankungen
verschiedener Altersgruppen und Sport |
Altstidl
|
G / 1h |
Dienstag 22.02.2022 | |||
Uhrzeit | Veranstaltung | Referent | Kategorie/Stunden |
08:30 – 10:00 | Sportmedizinische Aspekte der Skigymnastik | Kölbl | 2 / 2h |
Pause | |||
10:30 – 12:00 | Sportdidaktik und – methodik bei Kindern | Vetters | 1 / 2h |
Mittagspause | |||
14:00 – 15:30 | Volkstümliche Mannschaftsspiele | Vetters | 3 / 2h |
Pause | |||
16:00 – 17:30 | Aspekte der Rehabilitation bei Long-Covid | Glöckl | 6 / 2h |
Zweitageskurs 6
Weiterbildungsstunden: B/6h, C/2h, 8/8h
Mittwoch 23.02.2022 | |||
Uhrzeit | Veranstaltung | Referent | Kategorie/Stunden |
09:00 – 12:00 | Skilanglauf und Biathlon, Techniktraining | Wille
Schelble |
8 / 3h |
Mittagspause | |||
14:00 – 15:30 | Hüftgelenkserkrankungen und Sport | Kistenmacher | B / 2h |
Pause | |||
15:45 – 17:15 | Kniegelenkserkrankungen und Sport | Kistenmacher | B / 2h |
Pause | |||
17:30 – 18:15 | Erkrankungen des Fußes und Sport | Kistenmacher | B / 1h |
Donnerstag 24.02.2022 | |||
Uhrzeit | Veranstaltung | Referent | Kategorie/Stunden |
08:30 – 09:15 | Erkrankungen des Fußes und Sport | Kistenmacher | B / 1h |
09:15 – 10:45 | Physiologie der Höhenanpassung / Höhenkrankheiten – therapeutische Optionen | Schaffert | C / 2h |
Pause | |||
12:00 – 17:00 | Sportmedizinische Aspekte des alpinen Wintersports: Riesentorlauf – Skitourengehen – Schneeschuhwandern | HuberLanghof
Vetters |
8 / 5h |
Zweitageskurs 13
Weiterbildungsstunden: E/4h, F/4h 3/2h, 5/2h, 6/2h, 9/2h
Freitag 25.02.2022 | |||
Uhrzeit | Veranstaltung | Referent | Kategorie/Stunden |
08:30 – 10:00 | Asthma bronchiale und Sport | Grimm | E / 2h |
Pause | |||
10.15 – 11:45 | Nierenerkrankungen, Wasser- und Elektrolythaushalt und Sport | Clasen | F / 2h |
Mittagspause | |||
14:00 – 15:30 | Sport mit asthmakranken Kindern/Jugendlichen | Vetters | 6 / 2h |
Pause | |||
15:45 – 17:15 | Circensische Spiele (Akrobatik) | Huber | 9 / 2h |
Samstag 26.02.2022 | |||
Uhrzeit | Veranstaltung | Referent | Kategorie/Stunden |
08:30 – 10:30 | Sportmedizinische Aspekte des Freizeitsports
Basketball |
Vetters | 3 / 2h |
Pause | |||
11:00 – 12:30 | Sportmedizinische Aspekte des Badminton | Vetters | 5 / 2h |
Mittagspause | |||
14:00 – 15:30 | Training und Trainierbarkeit bei COPD
VCD oder Asthma oder beides ? |
Kenn | E / 2h |
Pause | |||
15:45 – 17:15 | Hormonsystem und Sport | Scharla | F / 2h |
Evaluation der Veranstaltung
Ausrüstungsbedarf: Hallenschuhe und Hallenbekleidung, Schwimmutensilien, Wintersport-bekleidung und festes Schuhwerk. Skilanglaufset, Alpinskiset, ggf. Skitourenausrüstung, Tagesrucksack.
Ausgeliehen werden können: Langlaufski und -schuhe , Alpinski- und Skitourenausrüstung von Anbietern am Ort auf eigene Kosten. Liftkosten werden anfallen.
Für Sportunfälle wird keine Haftung übernommen !
Vorbehaltlich der Anerkennung durch die Bayerische Landesärztekammer ergeben sich folgende Weiterbildungsstunden:
Sportmedizin (32 h) | |||||||||
Kategorie: | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Stunden | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
Sportmedizinische Aspekte des Sports (32 h) | |||||||||
Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Stunden | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
Das gesamte Kurspaket kostet Euro 800,– bzw. 720,– für Mitglieder des DGSP,
incl. Mittagessen oder Lunchpaket, Kaffee vormittags und nachmittags.
Anmeldung über Frau Verena Breinlinger unter mobil: 0171 617 46 82 bzw. email:
sport.med.bgl@gmail.com
Referenten, Übungsleiter, Trainer:
Altstidl Robert Kardiologischer Oberarzt und ständiger Vertreter des Ärztlichen Direktors Klinik Hochstaufen Herkommerstr. 2, 83457 Bayerisch Gmain Clasen Rüttger Dr. med., medizinisch-wissenschaftlicher Leiter, Institut für Leistungsphysiologie und Prävention, Liebigstr. 2, 83435 Bad Reichenhall Glöckl Rainer Dr. phil.,Dipl. Sportwissenschaftler, Schön Klinik Berchtesgadener Land Malterhöh 1, 83471 Schönau am Königssee
Grimm Christiane Dr. med., Pulmologin, CJD Berchtesgaden, Buchenhöhe 46, 83471 Berchtesgaden
Huber Martin Übungsleiter CJD Asthmazentrum, Buchenhöhe 46, 83471 Berchtesgaden Kaukewitsch Ralf-Martin Bergwachtarzt Gewerbegasse 2, 83359 Freilassing Kenn Klaus Prof. Dr. med., CA Pneumologie, Klinikum Berchtesgadener Land Malterhöhe 1, 83471 Schönau am Königssee Kistenmacher Lutz Dr. med., Gemeinschaftspraxis Orthopädie und Unfallchirurgie Chiemgau Berchtesgadener Land, (OUCC), Locksteinstr.16, 83471 Berchtesgaden Kölbl Christian Dipl.-Sportwissenschaftler, CJD Asthmazentrum, Buchenhöhe 46, 83471 Berchtesgaden
Langhof Helmut Dr. med., med.-wiss. Leiter Mittendorffinstitut, Zwingerstr.15, 83483 Bischofswiesen
Lenz Florian Diplomsportlehrer, CJD Asthmazentrum, Buchenhöhe 46, 83471 Berchtesgaden
|
Pfannebecker Bernhard Dr. med., Buchenhöhe 46, 83471 Berchtesgaden
Peukert Daniel Dr. med., Orthopädie/Unfallchirurgie, Unfallkrankenhaus, Warener Strasse 7, 12683 Berlin Schaffert Wolfgang Dr. med., Internist, Expeditionsmedizin, Knappenfeldstr.25, 83313 Siegsdorf Scharla Stephan PD, Dr. med., Internist, Endokrinologie, Salinenstr.8, 83435 Bad Reichenhall Schelble Gerd Jugendtrainer Biathlon, Bodnerring6, 83471 Schönau am Königssee Schönthier Holger Sportheilpraktiker, Alte Saline 4, 83435 Bad Reichenhall
Vetters Torsten Diplomsportwissenschaftler, CJD Asthmazentrum, Buchenhöhe 46, 83471 Berchtesgaden
Wille Sigrid Trainerin Skilanglauf im Talentzentrum Wintersport Berchtesgaden und an der Eliteschule des Sports im CJD, Bronzemedallie WM 1999 Skilanglauf, Artenreitweg 26, 83471 Schönau am Königssee Zeitvogel-Schönthier Margot Bewegungstherapeutin, staatl. anerkannte Gymnastiklehrerin, Alte Saline 4, 83435 Bad Reichenhall Zelger Otto Dr. med., Lehrstuhl für präventive und rehabilitative Sportmedizin, Technische Universität München, Uptown München Campus C, Georg-Brauchle-Ring 56, 80992 München
|